ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
エンジン容量: | 4.1 - 6L | 年間: | 2011 |
月: | 12 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | トヨタ | モデル: | シエナ土 |
タイプ: | ヴァン | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | シリンダー: | 4 |
最高力(Ps): | 150-200Ps | ギヤ ボックス: | オートマティック |
前方転位数: | 5 | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
車輪間距離: | 3000-3500mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 2000kg-2500kg |
ドライブ: | RWD | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | Macpherson | ステアリングシステム: | 液体 |
駐車ブレーキ: | 手帳 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R15 | エアバッグ: | 2 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | ない | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | ない |
陽の屋根: | ない | 屋根のラック: | ない |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | ない |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | 手帳 |
ヘッドライト: | ハロゲン | 日中の光: | ハロゲン |
前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること | 後ろの窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること |
外部裏目鏡: | 電動調節 | 製品名: | トヨタ |
色: | ホワイト | ステアリング位置: | 左手ドライブ |
エネルギータイプ: | ディーゼル燃料 | 長さ * 幅 * 高さ: | 5380*1880*2285 |
最大速度: | 150km/h |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロ4 |
エンジン容量 | 4.1 - 6L |
年間 | 2011 |
月 | 12 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | トヨタ |
産地 | 日本 |
タイプ | バス |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 154P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 5 |
最大トルク ((Nm) | 241Nm |
車輪間距離 | 3110mm |
席数 | 13 |
ドライブ | RWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | マクファーソン |
ステアリングシステム | 液体 |
駐車ブレーキ | 手帳 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R15 |
エアバッグ | 2 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | ない |
陽の屋根 | ない |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | ハロゲンランプ |
日中の光 | ハロゲンランプ |
前の窓 | 電動+1キーのリフティング |
後ろの窓 | 電動+1キーのリフティング |
外部裏目鏡 | 電動調節 |
製品名 | トヨタ |
色 | ホワイト |
ステアリング位置 | 左手駆動 |
エネルギータイプ | ディーゼル燃料 |
長さ * 幅 * 高さ | 5380*1880*2285 |
最大速度 | 150km/h |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910