ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
月: | 11 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | 武陵 | タイプ: | SUV |
燃料: | 電気 | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 3 | 最高力(Ps): | ≤100Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | 100-200Nm | 車輪間距離: | 2000~2500mm,2020年 |
座席数: | 5 | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | RWD | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 二重願いの骨 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R13 | エアバッグ: | 2 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部6+Rear 6 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | ない |
屋根のラック: | ない | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 手帳 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
製品名: | ウーリング・バオジュン・キウイ | 色: | カスタマイズ |
充電時間: | 1 | 総モーター力(kW): | 40 |
巡航の範囲(km): | 305 | 最大速度: | 105 |
ドライブモード: | RWD | 身体構造: | 3ドア4席ヘッチバック |
エネルギータイプ: | 純電動/100%電動車 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | < 4L |
年間 | 2023 |
月 | 9 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | バオジュン |
産地 | 中国 |
広西 | |
タイプ | カバービール |
燃料 | 電気 |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 3 |
最大出力 (P) | 250〜300P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 4 |
最大トルク ((Nm) | 150Nm |
車輪間距離 | 2020mm |
席数 | 4 |
体重を減らす | 1040kg |
ドライブ | RWD |
フロントサスペンション | マクファーソン 独立停止 |
後ろのサスペンス | 双重な願望骨 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R13 |
エアバッグ | 2 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前面6+後面6 |
後部カメラ | 車両のバックアップカメラ |
クルーズコントロール | - |
陽の屋根 | ない |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | - |
コピロットの座席調整 | - |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
製品名 | ウーリング・バオジュン・キウイ |
色 | カスタマイズ |
充電時間 | 1 |
総エンジンパワー (kW) | 40 |
走行距離 (km) | 305 |
最大速度 | 105 |
ドライブモード | RWD |
身体構造 | 3ドア4席ヘッチバック |
車輪間距離 | 2020 |
エネルギータイプ | 純電動/100%電動車 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910