ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
月: | 10 | マイレッジ: | 25001-50000マイル |
作る: | ORA | タイプ: | コンバーチブル |
燃料: | 電気 | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 3 | 最高力(Ps): | 250-300Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm,2768 |
座席数: | 5 | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R19 | エアバッグ: | 8 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部6+Rear 6 | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
屋根のラック: | ない | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 繊維 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
製品名: | ORAグッドキャット | 色: | カスタマイズ |
充電時間: | 0.33 | 総モーター力(kW): | 105 |
巡航の範囲(km): | 401 | 最大速度: | 202 |
ドライブモード: | 2 ドライブ | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
エネルギータイプ: | 純電動/100%電動車 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | < 4L |
年間 | 2023 |
月 | 10 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | ORA |
産地 | 中国 |
河北 | |
タイプ | カバービール |
燃料 | 電気 |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 3 |
最大出力 (P) | 250〜300P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 4 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
ドライブ | AWD |
フロントサスペンション | トルションビーム - 独立しない懸垂 |
後ろのサスペンス | トルションビーム - 独立しない懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R19 |
エアバッグ | 8 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前面6+後面6 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | パノラマ的な天井 |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 繊維 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
製品名 | ORAグッドキャット |
色 | カスタマイズ |
充電時間 | 0.33 |
総エンジンパワー (kW) | 105 |
走行距離 (km) | 401 |
最大速度 | 202 |
ドライブモード | 2 ドライブ |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
車輪間距離 | 2768 |
エネルギータイプ | 純電動/100%電動車 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910