商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2022 |
月: | 7 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | FEIDIについて | タイプ: | ヴァン |
燃料: | 電気 | エンジンタイプ: | 自然吸い込み |
シリンダー: | 3 | 最高力(Ps): | 300-400Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | 100-200Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 2 | ドライブ: | RWD |
前方サスペンス: | Macpherson | 後ろの懸垂: | Macpherson |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | ない |
後部カメラ: | ない | 巡航制御: | ない |
陽の屋根: | ない | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | ライト |
運転席調整: | 手帳 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | ない | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | 電気 |
後ろの窓: | 手帳 | 外部裏目鏡: | 手動調節 |
製品名: | FEIDI Q2V | 色: | 青い |
燃料の種類: | 電気 | 身体スタイル: | 3ドア4席セダン |
製造の年: | 2022 | 座席: | 4つの座席 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
年間 | 2022 |
月 | 7 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | FEIDIについて |
産地 | 中国 |
山東 | |
タイプ | バン |
燃料 | 電気 |
最大出力 (P) | 300〜400P |
最大トルク ((Nm) | 100〜200Nm |
車輪間距離 | 3000~3500mm |
席数 | 2 |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | マクファーソン |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前ドラム+後ドラム |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | ない |
後部カメラ | ない |
クルーズコントロール | ない |
陽の屋根 | ない |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | ライト |
運転席の調整 | 手帳 |
コピロットの座席調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | ない |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電気 |
後ろの窓 | 手帳 |
外部裏目鏡 | 手動調整 |
製品名 | FEIDI Q2V |
色 | 青い |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910