商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | 4.1 - 6L | 年間: | 2023 |
月: | 9 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | グレートウォール | タイプ: | SUV |
燃料: | ガス/ガソリン | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 250-300Ps |
ギヤ ボックス: | 半自動 | 前方転位数: | 6 |
最大トルク ((Nm): | ≥500Nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | 50-80L |
制限重量: | ≥2500kg | ドライブ: | AWD |
前方サスペンス: | 二重願いの骨 | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R19 |
エアバッグ: | 4 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
屋根のラック: | メタル | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | ライト |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
製品名: | タンク500 | 色: | 白 黒 銀 金 |
最大速度: | 180km/h | 燃料の種類: | プラグインハイブリッド |
長さ * 幅 * 高さ: | 5078*1934*1905 年 | ステアリング位置: | 左手Drvie |
最大電源: | 300kw | 座席: | 5 seater |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | 4.1 - 6L |
年間 | 2023 |
月 | 9 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | グレートウォール |
産地 | 中国 |
河北 | |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ充電 |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 250〜300P |
ギアボックス | 半自動 |
前進シフト番号 | 6 |
最大トルク ((Nm) | 500〜700Nm |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 70L |
体重を減らす | 2500kg |
ドライブ | AWD |
フロントサスペンション | 双重な願望骨 |
後ろのサスペンス | トルションビーム - 独立しない懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R19 |
エアバッグ | 4 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方4 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | パノラマ的な天井 |
屋根のラック | メタル |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | ライト |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
製品名 | タンク 500 |
色 | 赤 青 黄色 緑 白 |
最大速度 | 180km/h |
燃料の種類 | 燃料用車両 |
長さ * 幅 * 高さ | 5078*1934*1905 年 |
ステアリング位置 | 左手 ドリヴィー |
最大電源 | 300KW |
座席 | 5人座 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910