商品の詳細:
|
ステアリング: | そうだ | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
エンジン容量: | 4.1 - 6L | 年間: | 2023 |
月: | 7 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | 万里の長城 | タイプ: | 積み込み |
燃料: | ガス/ガソリン | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 150-200Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 5 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 2000~2500mm |
座席数: | 5 | ドライブ: | AWD |
前方サスペンス: | Macpherson | 後ろの懸垂: | Macpherson |
ステアリングシステム: | 液体 | 駐車ブレーキ: | 手帳 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R21 |
エアバッグ: | 6 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | ない |
屋根のラック: | ない | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること |
後ろの窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること | 外部裏目鏡: | 電動調節 |
製品名: | 万里の長城 | 色: | 赤 青 黄色 緑 白 |
ステアリング位置: | 右手運転 | エネルギータイプ: | ディーゼル燃料 |
長さ * 幅 * 高さ: | 5362*1883*1884 | 最大速度: | 200km/h |
ポイント | 価値 |
ステアリング | そうだ |
排放基準 | ユーロ4 |
エンジン容量 | 4.1 - 6L |
年間 | 2023 |
月 | 7 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | グレートウォール |
産地 | 中国 |
河北 | |
タイプ | ピックアップ |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 150〜200P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 5 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
車輪間距離 | 2000~2500mm |
席数 | 5 |
ドライブ | AWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | マクファーソン |
ステアリングシステム | 液体 |
駐車ブレーキ | 手帳 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R21 |
エアバッグ | 6 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | ない |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1キーのリフティング |
後ろの窓 | 電動+1キーのリフティング |
外部裏目鏡 | 電動調節 |
製品名 | グレートウォール |
色 | 赤 青 黄色 緑 白 |
ステアリング位置 | 右手駆動 |
エネルギータイプ | ディーゼル燃料 |
長さ * 幅 * 高さ | 5362*1883*1884 |
最大速度 | 200km/h |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910