ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
月: | 10 | マイレッジ: | 25001-50000マイル |
作る: | ハイパー | タイプ: | セダン |
燃料: | 電気 | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 3 | 最高力(Ps): | 200-250Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | 400-500Nm | サイズ: | 4886*1885*1449 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
制限重量: | 1000kgから2000kg | ドライブ: | RWD |
前方サスペンス: | 二重願いの骨 | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R19 |
エアバッグ: | 8 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
屋根のラック: | ない | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | ライト |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
製品名: | ハイパー | 色: | カスタマイズ |
充電時間: | 0.5 | サイズ: | 4886*1885*1449 |
総モーター力(kW): | 250 | 巡航の範囲(km): | 710 |
最大速度: | 180 | ドライブモード: | 後部駆動 |
身体構造: | 4ドア5人乗りハッチバック | エネルギータイプ: | 純電動/100%電動車 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | < 4L |
年間 | 2023 |
月 | 10 |
走行距離 | 0-50000マイル |
作る | ハイパー |
産地 | 中国 |
広東 | |
タイプ | 電池式電気自動車 |
燃料 | 100%純電力 |
エンジンタイプ | 電気機械 |
シリンダー | 1 |
最大出力 (P) | 245-340P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 1 |
最大トルク ((Nm) | 355-430Nm |
車輪間距離 | 2920mm |
席数 | 5 |
体重を減らす | 1920kg |
ドライブ | RWD |
フロントサスペンション | 独立式吊るし |
後ろのサスペンス | 複数のリンク独立式懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R19 |
エアバッグ | 8 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前 3 + 後 3 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | パノラマの天井を開けない. |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 多機能の方向車 |
シートの材料 | ナパ革 |
インテリア色 | 光 |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
製品名 | ハイパーGT |
色 | カスタマイズ |
充電時間 | 0.5 |
総エンジンパワー (kW) | 250 |
走行距離 (km) | 710 |
最大速度 | 180 |
ドライブモード | RWD |
身体構造 | 4ドア5人乗りハッチバック |
車輪間距離 | 2920 |
エネルギータイプ | 純電動/100%電動車 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910