商品の詳細:
|
ステアリング: | 左,左手の運転手 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | 1.5L | 年間: | 2023 |
月: | 8 | マイレッジ: | >100000マイル |
作る: | ヒュンダイのelantra | タイプ: | セダン |
燃料: | ガス/ガソリン | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
車輪間距離: | 2000-2500mm,2720mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R17 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
ステアリング: | 普通 | 座席材料: | 革 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
製品名: | ハインダイ エラントラ 車 | 身体構造: | 4ドアの5座席 |
製造の年: | 2023.8 | 最大速度: | 190km/h |
燃料の種類: | ガソリン 92# | 最大電源: | 84.5kw |
スタイル: | 高額 で 効果 的 な 方法 | サイズ: | 4720*1810*1415 |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
北京 | |
ブランド名 | ハンダイ |
製品名 | オイルカー |
色 | 選択可能 |
身体構造 | 4ドア5座のSUV |
エネルギータイプ | ガソリン |
最大速度 | 時速190km |
マックス パワー | 84.5KW |
最大出力 (P) | 100-150P |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
最大トルク ((Nm) | 100〜200Nm |
運転型 | 左方向 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910