商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
月: | 6 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | シェボレー | モデル: | クルーズ |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | シリンダー: | 4 |
最高力(Ps): | 100-150P, 113P | ギヤ ボックス: | オートマティック |
前方転位数: | 6 | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
サイズ: | スタンダード | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | ドライブ: | 前輪駆動 |
前方サスペンス: | Macpherson | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R16 |
エアバッグ: | 2 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
屋根のラック: | ない | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
製品名: | シボレーのcruze | 色: | ホワイト |
燃料の種類: | ガソリン機関 | 最高速度(km/h): | 175km/h |
ステアリング位置: | 左手Drve | 身体構造: | 4ドアの5座席 |
長さ * 幅 * 高さ: | 4656*1798*1465mm | トランスミッション: | 6 スピード 自動 |
製品名 | シェブロレ・モンザ |
色 | 選択可能 |
最大速度 (km/h) | 175km/h |
運転型 | 左方向 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910