ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
Engine Capacity: | 0 | 年間: | 2020 |
月: | 12 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | XPENG | タイプ: | コンバーチブル |
燃料: | 電気 | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 200-250P,453P |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | スタンダード |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | AWD | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R19 | エアバッグ: | 6 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部6+Rear 6 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | 屋根のラック: | ない |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | 製品名: | XPENG |
色: | 赤 青 黄色 緑 白 | 充電時間: | 0.5時間 |
最高速度(km/h): | 225/261km/h | 急速充電時間: | 0.50h |
エネルギータイプ: | リチウムイオン電池 | 身体構造: | 5ドアの5座席 |
バッテリー容量: | 91 Kwh | 車輪ベース: | 2980mm |
製品名 | Xpeng P7 について |
色 | 選択可能 |
最大速度 (km/h) | 200km/h |
運転型 | 左方向 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910