商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 9 |
マイレッジ: | 25001-50000マイル | 作る: | ZEERK |
タイプ: | SUV | 燃料: | 電気 |
最高力(Ps): | 200-250Ps | ギヤ ボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | ≥500Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | ドライブ: | AWD |
前方サスペンス: | 二重願いの骨 | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | タイヤサイズ: | R20 |
エアバッグ: | 8 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部6+Rear 6 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | 屋根のラック: | アルミ合金 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | 製品名: | ゼーク 001 |
色: | 多色 | 座席: | 5 seater |
ステアリング位置: | 左手Drvie | 身体構造: | 5ドアの5座席 |
最大電源: | 400 | 急速充電時間: | 0.50h |
最高速度(km/h): | 200のKM | スタイル: | 贅沢品 |
車輪ベース: | 3005mm | 港: | ホルゴス カシミール シェンゼン |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
年間 | 2023 |
月 | 9 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | ZEERK |
産地 | 中国 |
チェジアン | |
燃料 | 電気 |
最大出力 (P) | 200〜250P |
ギアボックス | オートマティック |
最大トルク ((Nm) | ≥500Nm |
車輪間距離 | 3000~3500mm |
席数 | 5 |
フロントサスペンション | 双重な願望骨 |
後ろのサスペンス | トルションビーム - 独立しない懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前ドラム+後ドラム |
タイヤのサイズ | R20 |
エアバッグ | 8 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前面6+後面6 |
後部カメラ | 360° |
陽の屋根 | パノラマ的な天井 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
製品名 | 001 |
色 | 多色 |
座席 | 5人座 |
ステアリング位置 | 左手 ドリヴィー |
身体構造 | 5ドア5席 |
パワー (kW) | 400 |
急速充電時間 | 0.50h |
最大速度 (km/h) | 200KM |
バッテリータイプ | リチウム |
車輪ベース | 3005 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910