|
商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | 4.1 - 6L | 年間: | 2023 |
月: | 9 | マイレッジ: | 25001-50000マイル |
作る: | リー | タイプ: | SUV |
燃料: | 電気 | 最高力(Ps): | 300-400Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | ≥500Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 7 | ドライブ: | AWD |
前方サスペンス: | 複数のリンク | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R20 |
エアバッグ: | 8 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | 屋根のラック: | アルミ合金 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
製品名: | L7 | 色: | 多色 |
燃料の種類: | ガソリン + 電気 | ステアリング位置: | 左手Drvie |
座席: | 7席 | 充電時間: | 0.5時間 |
メイド イン: | 中国 | 最大電源: | 330KW |
身体構造: | 5ドア7人乗りSUV | 最大速度: | 180km/h |
港: | ホルゴス カシミール シェンゼン |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | 4.1 - 6L |
年間 | 2023 |
月 | 9 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | LI について |
産地 | 中国 |
広州 | |
タイプ | SUV |
燃料 | 電気 |
最大出力 (P) | 300〜400P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 4 |
最大トルク ((Nm) | ≥500Nm |
車輪間距離 | 3000~3500mm |
席数 | 7 |
ドライブ | AWD |
フロントサスペンション | 複数のリンク |
後ろのサスペンス | トルションビーム - 独立しない懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R20 |
エアバッグ | 8 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | パノラマ的な天井 |
屋根のラック | アルミ合金 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
製品名 | L7 |
色 | 多色 |
燃料の種類 | ガソリン + 電気 |
ステアリング位置 | 左手 ドリヴィー |
座席 | 7席 |
充電時間 | 0.5時間 |
メイド イン | 中国 |
最大電源 | 330kw |
身体構造 | 5ドア7人乗りSUV |
最大速度 | 180km/h |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910