ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
月: | 11 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | 吉利 | タイプ: | SUV |
燃料: | 電気 | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 3 | 最高力(Ps): | ≤100Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | 100-200Nm | 車輪間距離: | 2000~2500mm,2015年 |
座席数: | 4 | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | RWD | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R13 | エアバッグ: | 2 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | ない | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | ない |
後部カメラ: | カメラ | 陽の屋根: | ない |
屋根のラック: | ない | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 繊維 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 手帳 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること |
後ろの窓: | 手帳 | 外部裏目鏡: | 手動調節 |
製品名: | GEELY パンダ ミニ | 色: | カスタマイズ |
充電時間: | 0.5 | 総モーター力(kW): | 30 |
巡航の範囲(km): | 200 | 最大速度: | 100 |
ドライブモード: | RWD | 身体構造: | 3ドア4席ヘッチバック |
エネルギータイプ: | 純電動/100%電動車 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | < 4L |
年間 | 2023 |
月 | 2 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | ジーリー |
産地 | 中国 |
江戸 | |
タイプ | カバービール |
燃料 | 電気 |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 3 |
最大出力 (P) | 41P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 4 |
最大トルク ((Nm) | 110Nm |
車輪間距離 | 2015mm |
席数 | 4 |
体重を減らす | 1105kg |
ドライブ | RWD |
フロントサスペンション | マクファーソン 独立停止 |
後ろのサスペンス | 統合式ブリッジ型非独立式懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R13 |
エアバッグ | 2 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 1 |
後部カメラ | 車両のバックアップカメラ |
クルーズコントロール | - |
陽の屋根 | ない |
屋根のラック | ない |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | - |
コピロットの座席調整 | - |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | ハロゲン光 |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つの鍵で持ち上げ |
後ろの窓 | ない |
外部裏目鏡 | ない |
製品名 | ジーリーパンダミニ |
色 | カスタマイズ |
充電時間 | 0.5 |
総エンジンパワー (kW) | 30 |
走行距離 (km) | 200 |
最大速度 | 100 |
ドライブモード | RWD |
身体構造 | 3ドア4席ヘッチバック |
車輪間距離 | 2015 |
エネルギータイプ | 純電動/100%電動車 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910