|
商品の詳細:
|
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
|---|---|---|---|
| エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
| 月: | 4 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
| 作る: | bmw | モデル: | I7 |
| タイプ: | セダン | 燃料: | 電気 |
| 最高力(Ps): | ≥400Ps | ギヤ ボックス: | オートマティック |
| 最大トルク ((Nm): | ≥500Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
| 座席数: | 5 | 制限重量: | ≥2500kg |
| ドライブ: | AWD | 前方サスペンス: | 二重願いの骨 |
| 後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
| タイヤサイズ: | R21 | エアバッグ: | 4 |
| TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
| ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
| 後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
| 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | 屋根のラック: | ない |
| ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
| インテリア色: | ライト | 運転席調整: | 電気 |
| 副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
| 車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
| ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
| 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
| 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | 製品名: | BMW i7 |
| 燃料の種類: | 電気 | 色: | ブラック |
| 身体構造: | 4ドア5人座セダン | ステアリング位置: | 左手 |
| 製造の年: | 2023.6 | 座席: | 5 seater |
| 長さ * 幅 * 高さ: | 5391*1950*1548 | メイド イン: | CHIINA |
ポイント | 価値 |
ブランド | BMW |
燃料 | 電気 |
製造年 | 2023年 08年 |
スターリング位置 | 左 |
最大出力 | 660p |
座席 | 5ドア5席 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910