商品の詳細:
|
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
年間: | 2022 | 月: | 2 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | bmw |
モデル: | I4 | タイプ: | セダン |
燃料: | 電気 | 最高力(Ps): | ≥400Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | ≥500Nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 制限重量: | ≥2500kg |
ドライブ: | AWD | 前方サスペンス: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R19 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | 屋根のラック: | ない |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | 製品名: | BMW i4 |
燃料の種類: | 電気 | 色: | 青い |
製造の年: | 2022.9 | 長さ * 幅 * 高さ: | 4785*1852*1455 |
メイド イン: | CHIINA | ブランド: | bmw |
パワー (KW): | 400 | 座席: | 5 seater |
運転型: | AWD |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
ブランド | BMW |
製造年 | 2022.02 |
燃料の種類 | 電気 |
最大出力 | 544p |
座席 | 5ドア5席 |
産地 | 中国 |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910