|
商品の詳細:
|
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
|---|---|---|---|
| エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
| 月: | 7 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
| 作る: | bmw | モデル: | ix3 |
| タイプ: | SUV | 燃料: | 電気 |
| 最高力(Ps): | 250-300Ps | ギヤ ボックス: | オートマティック |
| 前方転位数: | 4 | 最大トルク ((Nm): | 300-400nm |
| 車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
| 制限重量: | 2000kg-2500kg | ドライブ: | RWD |
| 前方サスペンス: | 複数のリンク | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
| ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
| ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R19 |
| エアバッグ: | 6 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
| レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
| 巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
| 屋根のラック: | アルミ合金 | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
| 運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
| タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
| エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
| 日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
| 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
| 製品名: | bmw | 色: | ホワイト |
| 燃料の種類: | Electirc | 製造の年: | 2023.7 |
| 長さ * 幅 * 高さ: | 4746*1891*1683 | メイド イン: | CHIINA |
ポイント | 価値 |
スターリング位置 | 左 |
製造年 | 2023.09 |
ブランド | BMW |
燃料の種類 | 電気 |
最大出力 | 286p |
座席 | 5ドア5席 |
産地 | リアーニング |
コンタクトパーソン: Ms. Xu
電話番号: +8613510391910